Ancient Power
May raise all four battle stats.
- Category
- Physical
- Power
- 60
- Accuracy
- 100%
- PP
- 5
Pokémon that learn Ancient Power
31 Pokémon
| Pokémon | Level up | TMs/HMs |
|---|---|---|
No. 004Charmander | 34 | — |
No. 005Charmeleon | 36 | — |
No. 006Charizard | 36 | — |
| 25 | — | |
No. 051Dugtrio | 25 | — |
| 18 | — | |
| 18 | — | |
| 18 | — | |
| 22 | — | |
No. 098Krabby | 41 | — |
No. 099Kingler | 56 | — |
No. 102Exeggcute | 33 | — |
No. 104Cubone | 25 | — |
| 28 | — | |
| 25 | — | |
| 25 | — | |
| 38 | — | |
No. 131Lapras | - | — |
No. 138Omanyte | 37 | — |
No. 139Omastar | 37 | — |
| 46 | — | |
No. 141Kabutops | 54 | — |
No. 142Aerodactyl | 25 | — |
| 29 | — |












