Double-Edge
A tackle that also hurts the user.
- Category
- Physical
- Power
- 120
- Accuracy
- 100%
- PP
- 15
Pokémon that learn Double-Edge
169 Pokémon
| Pokémon | Level up | TMs/HMs |
|---|---|---|
No. 197Umbreon | 41 | TM10 |
No. 199Slowking | — | TM10 |
No. 208Steelix | 49 | TM10 |
No. 212Scizor | — | TM10 |
No. 230Kingdra | — | TM10 |
No. 233Porygon2 | — | TM10 |
No. 236Tyrogue | — | TM10 |
No. 237Hitmontop | — | TM10 |
| — | TM10 | |
No. 239Elekid | — | TM10 |
No. 240Magby | — | TM10 |
No. 242Blissey | 65 | TM10 |
| 57 | TM10 | |
No. 462Magnezone | — | TM10 |
No. 463Lickilicky | — | TM10 |
No. 464Rhyperior | 41 | TM10 |
No. 465Tangrowth | — | TM10 |
| — | TM10 | |
No. 467Magmortar | — | TM10 |
| 41 | TM10 | |
No. 471Glaceon | 41 | TM10 |
No. 474Porygon-Z | — | TM10 |
No. 700Sylveon | 41 | TM10 |
No. 900Kleavor | — | TM10 |



















